Distribución habitual de actividades
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
PATIO VERDE | PATINAJE | PATINAJE | PATINAJE | PATINAJE | PRE-TENIS |
VOLEY | VOLEY | ||||
PATIO AZUL | PATINAJE | BALONCESTO | PATINAJE | BALONCESTO | |
PATIO INFANT. | VOLEY | PRE-TENIS | PRE-TENIS | ||
GIMNASIO | JUDO |
EXPRESIÓN CORPORAL TENIS |
JUDO | TEATRO | |
JUEGOS DEPORTIVOS | |||||
INF.4 años | GUARDERÍA | GUARDERÍA | GUARDERÍA | GUARDERÍA | GUARDERÍA |
INF.5 años | ARTES APLICADAS | ARTES APLICADAS | |||
MULTIUSOS | FUNKY | CLASICO | FUNKY | CLASICO | CINE |
AULA 1º A | CINE | INGLÉS | CÓMIC | ||
AULA 2º A | INGLÉS | EXPRESIÓN CORPORAL | |||
Aula 3º B | TALLER CIENCIAS | TALLER CIENCIAS | |||
AULA 3ºA | INGLÉS | ||||
AULA 4ºA | TALLER DE TALENTO | DIBUJO CREATIVO | TALLER DE TALENTO | DIBUJO CREATIVO | |
AULA INFORMÁTICA | ROBÓTICA | ROBÓTICA | ROBÓTICA | ||
AULA 5ºB | MÚSICA | EXPRESIÓN CORPORAL | |||
AULA MÚSICA | PERCUSIÓN | MÚSICA | MÚSICA | ||
AULA 6º | APOYO AL ESTUDIO | ||||
PATIO ÁRBOLES | ATLETISMO | ||||
HUERTO | AULA NATURALEZA | AULA NATURALEZA | |||
CAMPO FÚTBOL | FÚTBOL | FÚTBOL |
Fútbol: Campo Nuestra Señora del Buen Camino, Ctra. de Húmera s/nActividades que se llevan a cabo fuera del colegio
Distribución de actividades de aire libre en días de lluvia
º | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
Pretenis/
Tenis |
Pasillo 1ª planta pabellón amarillo | Pasillo 1ª planta pabellón amarillo | Pasillo 1ª planta pabellón amarillo | Pasillo 1ª planta pabellón amarillo | Pasillo 1ª planta pabellón amarillo |
Voley | Gimnasio | Gimnasio | |||
Baloncesto | Gimnasio | ||||
Fútbol | Atrio pabellón blanco | Pasillo planta baja pabellón amarillo | |||
Atletismo | Aula 5 años A | Aula 5 años A | |||
Patinaje | Pasillo planta baja pabellón amarillo | Pasillo planta baja pabellón amarillo | Pasillo planta baja pabellón amarillo | Pasillo planta baja pabellón amarillo | |
Aula Naturaleza | Aula 5 años B | Aula 5 años B | |||